Kathwada, Ahmedabad, Gujarat
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler of Wood & Coal Fired 1000 kg/hr Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 1500 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 2000 kg/hr Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 2500 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 3000 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 3500 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 4000 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 500 Kg/HR Package Steam Boiler, Wood & Coal Fired 5000 Kg/HR Package Steam Boiler and Wood & Coal Fired 6000 Kg/HR Package Steam Boiler from Ahmedabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 1500 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Capacity | 2000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Material | Mild Steel |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +- 2% |
| Pressure | 150 PSI to 300 PSI (10.54 to 21 Kg/Cm2) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 2500 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 21 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 3000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 80 +/-2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Capacity | 3500 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Material | Mild Steel |
| Working Pressure | 17.5 kg/cm2 |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 80 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 4000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Working Pressure | 10.54 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 75 +/-2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Working Pressure | 10.54 Kg/cm2 |
| Capacity | 5000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 80 +- 2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Microtech |
| Certification | IBR Approved |
| Capacity | 6000 kg/hr |
| Fuel Type | Wood & Coal Fired |
| Material | Mild Steel |
| Working Pressure | 21 kg/cm2 |
| Machine Type | Automatic |
| Efficiency | 80 +- 2% |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.